Introduksjon
Ss 410-rundstangen i rustfritt stål er et rustfritt stålmateriale av høy-kvalitet som er mye brukt i maskinproduksjon, bilindustrien, arkitektonisk dekorasjon og verktøyproduksjon. Den tilhører den martensittiske rustfrie stålserien, som inneholder omtrent 11,5 % til 13,5 % krom, samt en viss mengde karbon, silisium, mangan og andre elementer, noe som gir den unike fysiske og kjemiske egenskaper. I produksjon av maskiner brukes det ofte til å produsere deler med høy-stress som kniver og former; i bilindustrien kan den brukes til å produsere nøkkeldeler som motordeler og transmisjonssystemer; innen arkitektonisk dekorasjon brukes det ofte til å lage dekorative komponenter som rekkverk og rekkverk.
Funksjoner
Høy styrke og hardhet
Takket være fasetransformasjonen av dens martensittiske struktur under varmebehandling, blir kornene inne i materialet raffinert, og forbedrer dermed dets mekaniske egenskaper. Etter bråkjøling og herding kan strekkstyrken til Ss 410 2mm 3 mm 6 mm rundstang i rustfritt stål nå omtrent 750 MPa, og hardhetsverdien kan nå HB220-280.
Gode magnetiske egenskaper
I motsetning til ikke-magnetisk austenittisk rustfritt stål, er Ss 410 2mm 3mm 6mm rustfritt stål rundstang magnetisk på grunn av sin martensittiske struktur. Ss 410 2mm 3mm 6mm Rustfritt stål rundstang inneholder ferromagnetiske elementer som jern, nikkel og krom, og har en moderat magnetisk permeabilitet, vanligvis mellom 700 og 1000, som kan dekke behovene til elektromagnetisk induksjon, magnetisk opptak og annet elektronisk utstyr for magnetiske materialer.
Korrosjonsbestandighet
Kromelementet i Ss 410 2mm 3mm 6mm rustfritt stål rundstang kan danne en tett oksidfilm på materialets overflate, og forhindrer at det korrosive mediet kommer i direkte kontakt med metallmatrisen inne i materialet, og dermed reduserer korrosjonshastigheten. I 3 % natriumkloridløsning, etter 240 timer, er korrosjonshastigheten for Ss 410 2mm 3mm 6mm rustfritt stål rundstang bare 0,01 mm/år, som er mye lavere enn korrosjonshastigheten til vanlig karbonstål (vanligvis 0,1-0,5 mm/år).
Tilpasningsalternativer
Vi tilbyr Ss 410 rundstenger i rustfritt stål i en rekke spesifikasjoner, inkludert, men ikke begrenset til, 2 mm, 3 mm og 6 mm diameter. Vi kan også tilby skreddersydde tjenester etter kundens behov, inkludert lengde, toleranse og overflatebehandling. Vårt produksjonsteam har rik erfaring og avansert produksjonsutstyr for å sikre kvalitet og leveringstid på tilpassede produkter.
KJEMISKE EGENSKAPER TIL OFTE-BRUKT RUSTFRI STÅL MATERIALGRAD
| UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | Mindre enn eller lik 0,15 | 5.5-7.5 | Mindre enn eller lik 0,06 | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 1,00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | Mindre enn eller lik 0,15 | 7.5-10.0 | Mindre enn eller lik 0,06 | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 1,00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | Mindre enn eller lik 0,15 | Mindre enn eller lik 2,00 | Mindre enn eller lik 0,045 | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 1,00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | Mindre enn eller lik 0,08 | Mindre enn eller lik 2,00 | Mindre enn eller lik 0,045 | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 2,00 | Mindre enn eller lik 0,045 | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | Mindre enn eller lik 0,08 | Mindre enn eller lik 2,00 | Mindre enn eller lik 0,045 | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 0,75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | Mindre enn eller lik 0,08 | Mindre enn eller lik 2,00 | Mindre enn eller lik 0,045 | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | Mindre enn eller lik 0,08 | Mindre enn eller lik 2,00 | Mindre enn eller lik 0,045 | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 2,00 | Mindre enn eller lik 0,045 | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 2,00 | Mindre enn eller lik 0,045 | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 0,75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | Mindre enn eller lik 0,08 | Mindre enn eller lik 2,00 | Mindre enn eller lik 0,045 | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | Mindre enn eller lik 0,08 | Mindre enn eller lik 2,00 | Mindre enn eller lik 0,045 | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | Mindre enn eller lik 0,08 | Mindre enn eller lik 1,00 | Mindre enn eller lik 0,04 | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 1,00 | 11.5-14.5 | Mindre enn eller lik 0,60 | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | Mindre enn eller lik 0,08 | Mindre enn eller lik 1,00 | Mindre enn eller lik 0,045 | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 1,00 | 10.5-11.75 | Mindre enn eller lik 0,50 | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | Mindre enn eller lik 0,12 | Mindre enn eller lik 1,00 | Mindre enn eller lik 0,040 | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 0,75 | 16.0-18.0 | Mindre enn eller lik 0,60 | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | Mindre enn eller lik 0,12 | Mindre enn eller lik 1,00 | Mindre enn eller lik 0,040 | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 1,00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | Mindre enn eller lik 0,025 | Mindre enn eller lik 1,00 | Mindre enn eller lik 0,045 | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 1,00 | 17.5-19.5 | Mindre enn eller lik 1,00 | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | Mindre enn eller lik 0,15 | 5.5-7.5 | Mindre enn eller lik 0,04 | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 0,50 | 11.5-13.0 | Mindre enn eller lik 0,60 | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | Mindre enn eller lik 0,15 | Mindre enn eller lik 1,00 | Mindre enn eller lik 0,035 | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 1,00 | 11.5-13.5 | Mindre enn eller lik 0,60 | Mindre enn eller lik 1,00 |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | Mindre enn eller lik 1,00 | Mindre enn eller lik 0,04 | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 1,00 | 12.0-14.0 | Mindre enn eller lik 0,75 | Mindre enn eller lik 1,00 |
| S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | Mindre enn eller lik 1,00 | Mindre enn eller lik 0,04 | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 1,00 | 16.0-18.0 | - | Mindre enn eller lik 0,75 |
| S32750 | SAD2507 | 1.441 | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 1,2 | Mindre enn eller lik 0,035 | Mindre enn eller lik 0,02 | Mindre enn eller lik 0,80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 2,0 | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 0,02 | Mindre enn eller lik 1,00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | Mindre enn eller lik 0.0.3 | Mindre enn eller lik 2,0 | Mindre enn eller lik 0,035 | Mindre enn eller lik 0,03 | Mindre enn eller lik 1,00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |




Vanlige spørsmål og svar:
Populære tags: ss 410 2mm 3mm 6mm rustfritt stål rundstang, Kina ss 410 2mm 3mm 6mm rustfritt stål rundstang produsenter, leverandører, fabrikk

